Металлопрокат (Лежалый и Б/У)
Продаем
Швеллер гнутый 140х60х5 новый
Швеллер гнутый новый, размеры 140х60х5 состояние на фото видно, лежит в крытом помещении. В наличии 27шт по 12м около 3 тонн, при покупке всего объема будет скидка.
Склад: Нижний Новгород
Цена: 90000р/т..
Доставка: в регионы по договоренности
Продаем
Отводы лежалые
- В продаже Отводы лежалые:
- 377, 426, 530.
- Всё вместе около 15тн.
Склад: Нижний Новгород
Цена: 75 000р/т.
Доставка: в регионы по договоренности
Продаем
Трубы оцинкованные
В продаже Трубы оцинкованные
Ф15х2.8 = 3,2 тн.
Ф25х2,8 = 2,4 тн.
Ф89х3 = 3,7 тн.
Склад: Москва
Цена: 95 000р/т.
Доставка: в регионы по договоренности
Для консультации вы можете оставить заявку или позвонить по телефону +7 (831) 424-84-74.
| Трубы б/у | |||
| Размер (мм) | Длина (м) | Кол-во | Цена (руб/тн) |
| 57х3,5 | 2,5 | 100шт | 220 р/м |
| 60х3-4 | 3 | 150шт | 220 р/м |
| 76х3,5 | 2,5; 3 | 150шт | 260 р/м |
| 89х5 | 3; 6 | 1000м | 44900 |
| 108х4 | 11 | 250м | 44900 |
| 159х5-6 | 5-11 | 500м | 44900 |
| 219х7-10 | 6-11 | 500м | 39000 |
| 273х5-8 | 6-11 | 400м | 39000 |
| 325х7-11 | 6-11 | 400м | 39000 |
| 377х12 | 6-11 | 300м | 39000 |
| 426х8 | 5-11 | 100м | 39000 |
| 530х7 | 6-11 | 20тн | 34900 |
| 720х7-9 | 8-11 | 20тн | 34900 |
| 1020х9-10 | 8-11 | 20тн | 34900 |
| Круг | |||
| 27 | 3-6 | 1,5тн | 39000 |
| Уголок б/у | |||
| 32х32х4 | 6 | 200м | 45000 |
| 50х50х4-5 | 2-3 | 50м | 45000 |
| 90х90х7 леж. | 2-3 | 20м | 45000 |
| 110х110х8 леж. | 3-5 | 50м | 45000 |
| 125х125х8 леж. | 3-5 | 150м | 45000 |
| 140х140х9 леж. | 4-6 | 170м | 42000 |
| 160х160х10 леж. | 3-4 | 17м | 40000 |
| 180х180х11 леж. | 4-5 | 57м | 34900 |
| 200х200х14 леж. | 2,5-4,5 | 17,5м | 34900 |
| Швеллер б/у | |||
| Размер (мм) | Длина (м) | Кол-во | Цена (руб/тн) |
| 10 | 2,5-3 | 50м | 45000 |
| 12 | 2,5-3 | 50м | 45000 |
| 14 | 2,5-5 | 100м | 45000 |
| 18 | 4 | 20м | 45000 |
| 20 | 5-6 | 50м | 45000 |
| 30 | 3-3,5 | 50м | 49000 |
| Балка двутавровая б/у | |||
| 20 | 3-5 | 30м | 45000 |
| 22 | 4-5 | 30м | 45000 |
| 24 | 4-5 | 30м | 45000 |
| 24М | 3-4 | 30м | 45000 |
| 27 | 4-5 | 15м | 45000 |
| 30Б1 | 7-8 | 160м | 45000 |
| 35Б1 | 7,5-9 | 65м | 45000 |
| 36 | 6 | 78м | 45000 |
| 36М | 4,5-6 | 53м | 45000 |
| Лист б/у | |||
| 4-5 ПВЛ | 1х2 | 1тн | 44000 |
| 5-6 рифл. | 1,5х2 | 1тн | 44000 |
| 14 | 1,8х2,5 | 10тн | 40000 |
| 18 | 1,5х5,6 | 3тн | 34900 |
| 25 | 1,5х5,7 | 1,7тн | 34900 |
| Кран-балки (с тельфером) | |||
| Характеристики | Кол-во (шт) | Цена (руб/шт) | |
| Подвесная 5м, г/п 1тн | 3 | 86000 | |
| Опорная 5,2м, г/п 1тн | 1 | 86000 | |
| Подвесная 15м, г/п 3,2тн | 1 | 315000 | |
