Металлопрокат (Лежалый и Б/У)
Продаем
Отводы лежалые
- В продаже Отводы лежалые:
- 377, 426, 530.
- Всё вместе около 15тн.
Склад: Нижний Новгород
Цена: 75 000р/т.
Доставка: в регионы по договоренности
Продаем
Трубы оцинкованные
В продаже Трубы оцинкованные
Ф15х2.8 = 3,2 тн.
Ф25х2,8 = 2,4 тн.
Ф89х3 = 3,7 тн.
Склад: Москва
Цена: 95 000р/т.
Доставка: в регионы по договоренности
Для консультации вы можете оставить заявку или позвонить по телефону +7 (831) 424-84-74.
| Наименование | Тонны |
| арматура 16 | 0.334 |
| арматура 18 | 0.969 |
| арматура 18 | 0.438 |
| квадрат 10 | 0.215 |
| квадрат 12 | 0.178 |
| квадрат 16 | 0.099 |
| квадрат 18 | 0.121 |
| квадрат 20 | 0.188 |
| квадрат 40 | 0.285 |
| круг 14 | 0.209 |
| круг 16 | 0.13 |
| круг 28 | 0.147 |
| круг 42 ст20 | 0.065 |
| круг 50 | 0.051 |
| круг 8 | 0.080 |
| лист 10 У8А | 0.337 |
| лист 10х1.5х3 | 4.605 |
| лист 3х1.25х2.5 | 0.075 |
| лист 3х1.5х6 09Г2С | 9.64. |
| лист 4х1.5х6 09Г2С | 0.28 |
| лист 4х1.5х6 ст3 | 4.735 |
| лист 4х1.5х6 ст45 | 8.19. |
| лист 5 09Г2С | 0.353 |
| лист 6У8А | 0.21 |
| лист 6х1.5х6 | 4.808 |
| лист г/к 1.5х1.25х2.5 | 0.037 |
| лист г/к 10х1.5х3 | 0.355 |
| лист г/к 12 | 0.07 |
| Наименование | Тонны |
| лист г/к 12х1.5х3 | 0.713 |
| лист г/к 16 ( 14) ст45 | 0.185 |
| лист г/к 2х1.0х2.1 | 0.165 |
| лист г/к 2х1.25х3 | 0.068 |
| лист г/к 36 09Г2С | 0.285 |
| лист г/к 3х1.25х1.0 | 0.03 |
| лист г/к 3х1.25х2.5 | 1.189 |
| лист г/к 3х1.5х3 | 2.366 |
| лист г/к 3х1.5х3 09Г2С | 4.670 |
| лист г/к 40 | 0.23 |
| лист г/к 4х1.5х2 | 0.09 |
| лист г/к 4х1.5х6 | 0.283 |
| лист г/к 4х1.5х6 грунт | 0.283 |
| лист г/к 50х1.5х1.5 09Г2С | 0.885 |
| лист г/к 5х1.5х1.0 | 0.12 |
| лист г/к 5х1.5х6 | 0.709 |
| лист г/к 6х1.5х3 | 0.212 |
| лист г/к 6х1.5х6 | 0.725 |
| лист г/к 8х1.5х3 | 0.283 |
| лист г/к 8х1.5х6 | 0.841 |
| лист оц 2 х1.25х2.5 | 4.980 |
| лист оц 3х1.25х3 | 17.24 |
| лист риф 3х1.5х6 ст 3 | 0.555 |
| лист х/к 1.2х1.25х2.5 | 0.177 |
| лист3 риф 1.25х 2.5 | 0.77 |
| поллоса 60х6 | 0.1 |
| полоса 100х6 | 0.173 |
| полоса 102х3.5 | 0.054 |
| Наименование | Тонны |
| полоса 50х4 | 0.23 |
| полоса 80х6 | 0.161 |
| труба 159х4 | 0.183 |
| труба 102х4 | 0.077 |
| труба 102х4 | 0.174 |
| труба 114х3 | 5.104 |
| труба 114х3.5 | 1.717 |
| труба 114х3.5 | 0.562 |
| труба 114х4 | 1.302 |
| труба 114х4 | 0.130 |
| труба 127х4 | 3.645 |
| труба 133х4 | 1.22. |
| труба 159х3.5 | 0.321 |
| труба 18х1.5 | 0.051 |
| труба 22х1.2 | 0.07 |
| труба 25х25х1.5 | 0.027 |
| труба 32х3.5 бш | 0.350 |
| труба 57х3.5 | 0.462 |
| труба 57х4 | 0.110 |
| труба ВГП 15х2.8 | 0.435 |
| труба ВГП 40х3.5 | 0.254 |
| труба нерж 42х3 | 0.017 |
| труба проф 100х50х5 | 3.446 |
| труба проф 100х60х3 | 0.599 |
| труба проф 100х60х4 | 0.455 |
| труба проф 100х60х5 | 1.08. |
| труба проф 120х60х6 | 2.174 |
| труба проф 120х60х6 | 2.808 |
| Наименование | Тонны |
| труба проф 180х180х8 12 м | 20.655 |
| труба проф 25х25х1.2 | 0.056 |
| труба проф 25х25х2.5 | 0.01 |
| труба проф 30х20х1.5 | 0.046 |
| труба проф 30х30х3 | 4.054 |
| труба проф 40х20х1.35 | 0.157 |
| труба проф 40х25х1.5 | 0.249 |
| труба проф 40х25х2 | 0.357 |
| труба проф 40х25х2 | 0.112 |
| труба проф 40х25х2.5 | 0.04 |
| труба проф 40х25х3 | 0.011 |
| труба проф 60х40х1.5 | 0.905 |
| труба проф 80х80х6 | 0.282 |
| уголок 25х4 | 0.17 |
| уголок 40 х3 | 0.012 |
| швеллер 6.5 | 0.144 |
| швеллер гн 60х32х2.5 | 0.311 |
| шестигранник 12 | 0.12 |
| шестигранник 14 | 0.019 |
| шестигранник 17 | 0.036 |
| шестигранник 19 | 0.058 |
| шестигранник 22 | 0.035 |
| шестигранник 24 | 0.025 |
| шестигранник 32 | 0.042 |
| шестигранник 36 | 0.295 |
| шестигранник 41 | 0.305 |








