ООО «КомплектСтройСервис»
Мы приобретает на постоянной основе Черный лом от 10 кг. и Цветной лом от 1кг. по выгодным ценам!
Производим демонтаж металлоконструкций любой сложности, осуществляет вывоз лома своим автотранспортом!
Нам можно сдать (Лежалый или Б/У) металлопрокат.
Компания может оплатить сразу на месте или пункте приема наличными или переводом на карту.
ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛОМ
Черный металлолом
Свыше 10 тонн цена договорная
Цена за тонну | ||
---|---|---|
Марка | Описание | руб/т |
3А | Стальной кусковой лом и отходы производства (не допускается проволока и изделия из нее) Габариты до 800х500х500 Толщина металла более 6 мм. | от 15000р. |
5А | Негабаритный кусковой лом и отходы производства (не допускается проволока и изделия из нее) Габариты не регламентируются Толщина металла от 6 мм. | от 13500р. |
12А | Стальные листовые, полосовые, сортовые отходы, кровля. (не допускается проволока и стальные канаты) Габариты до 3500х2500х1000мм. Толщина менее 6 мм | от 12500р. |
16А | Вьюнообразная стальная стружка (не допускается наличие чугунной стружки и кускового м./лома) | от 12000р. |
17А | Куски машинных чугунных отливок. Габариты до 300 мм. Масса куска от 0.5 до 20кг. | от 12500р. |
20А | Чугунные отливки с повышенным и высоким содержанием фосфора. Габариты не регламентируется. | от 12000р. |
Цветной металлолом
Свыше 10 тонн цена договорная
Цены | ||||
---|---|---|---|---|
Категория лома | Цена за кг (р.) | Цена за тонну (р.) | ||
до 100 кг | 100-500 кг | 500 кг-1 т | 1-10 тонн | |
Медь | 480 | 490 | 500 | 500000р |
Медь колонка | 450 | 460 | 465 | 465000р |
Медная стружка | 450 | 460 | 465 | 465000р |
Латунь | 335 | 345 | 350 | 350000р |
Латунная стружка | 260 | 270 | 280 | 280000р |
Бронза | 375 | 385 | 390 | 390000р |
Бронзовая стружка | 290 | 300 | 305 | 305000р |
Алюминий электрический технический | 115 | 125 | 130 | 130000р |
Алюминий пищевой | 110 | 120 | 125 | 125000р |
Алюминий АД | 100 | 110 | 115 | 115000р |
Алюминий микс | 100 | 105 | 110 | 110000р |
Алюминиевая стружка | 45 | 55 | 60 | 60000р |
Алюминиевая банка | 60 | 70 | 75 | 75000р |
АКБ | 55 | 61 | 66 | 66000р |
Нержавейка (10%) габарит | 95 | 105 | 110 | 110000р |
Нержавейка стружка | 55 | 65 | 70 | 70000р |
Свинец | 80 | 85 | 90 | 90000-100000р |
Свинец кабель | 90 | 95 | 100 | 100000-110000р |
Цинк | 90 | 100 | 105 | 105р |
Магний | 45 | 50 | 60 | 60000р |
Титан | 180 | 190 | 200 | от 200000р |
*Цены на лом могут отличаться от приведенных в таблице. Актуальные цены уточняйте по телефону