Металлическая сетка по выгодным ценам в Нижнем Новгороде от организации «КомплектСтройСервис».
В продаже есть Металлическая сетка, имеющие разные размеры оптом и в розницу. Доставка осуществляется по Нижнему Новгороду и области.

Металлическая сетка это основной компонент при строительстве заборов и заграждений, при укреплении полов, стен и различных поверхностей, а при незначительной обработке — легкая и прочная основа для стеллажей, фильтров и строительных конструкций.
Сетка кладочная |
||
Размер ячейки, мм | Диаметр, мм. | Размер карты, м (ширина х длина) |
25х25 | 3 | 0,35х2 ; 0,38х2 ; 0,5х2 ; 1х2 |
50х50 | 3 | 0,1х2,0,25х2;0,35х2 ; 0,5х2 ; 0,64х2 ; 1х2 |
50х50 | 4 | 0,1х2,0,25х2;0,35х2 ; 0,5х2 ; 0,64х2 ; 1х2 |
50х50 | 5 | 0,1х2,0,25х2;0,35х2 ; 0,5х2 ; 1х2 ; 1,5х2 |
75х75 | 3 | 0,35х2 ; 0,5х2 ; 0,64х2 ; 1,5х2 |
75х75 | 4 | 0,35х2 ; 0,5х2 ; 0,64х2 ; 1,5х2 |
75х75 | 5 | 0,35х2 ; 0,5х2 ; 0,64х2 ; 1,5х2 |
100х100 | 3 | 0,38х2;0,5х2 ; 0,64х2 ; 1х2 ; 1,5х2 |
100х100 | 4 | 0,5х2 ; 0,64х2 ; 1,5х2; 2х3 |
100х100 | 5 | 0,5х2 ; 0,64х2 ; 1,5х2; 2х3, 2х6 |
150х150 | 3 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3; 2х3 |
150х150 | 4 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3; 2х3 |
150х150 | 5 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3; 2х3,2х6 |
200х200 | 3 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3; 2х3 |
200х200 | 4 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3; 2х3 |
200х200 | 5 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3; 2х3,2х6 |
Сетка арматурная в картах |
||
Размер ячейки, мм | Диаметр, мм. | Размер карты, м (ширина х длина) |
100х100 | 6 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3 ; 2х3 |
100х100 | 8 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3 ; 2х3 |
100х100 | 10 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3 ; 2х3 |
150х150 | 6 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3 ; 2х3 |
150х150 | 8 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3 ; 2х3 |
150х150 | 10 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3 ; 2х3 |
200х200 | 6 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3 ; 2х3 |
200х200 | 8 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3 ; 2х3 |
200х200 | 10 | 1х2 ; 1,5х2 ; 1х3 ; 2х3 |
Сетка сварная оцинкованная в рулонах |
||
Диаметр мм. | Размер рулона, м (ширина х длина) | |
50х60 | 1,6 | 1х50; 1,2х50; 1,5×50; 1,8×50; 2×50 |
50х50 | 1,6 | 1х50; 1,2х50; 1,5×50; 1,8×50; 2×50 |
25х50 | 1,6 | 1х50; 1,2х50; 1,5×50; 1,8×50; 2×50 |
25х25 | 1,6 | 1х50; 1,2х50; 1,5×50; 1,8×50; 2×50 |
25х30 | 1,6 | 1х50; 1,2х50; 1,5×50; 1,8×50; 2×50 |
12,5х25 | 1,6 | 1х50; 1,2х50; 1,5×50; 1,8×50; 2×50 |
12,5х50 | 1,6 | 1х50; 1,2х50; 1,5×50; 1,8×50; 2×50 |
12,5х12,5 | 1,6 | 1х25; 1,2х25; 1,5×25; 1,8×25; 2×25 |
Сетка сварная неоцинкованная в рулонах |
||
Размер ячейки, мм | Диаметр, мм. | Размер рулона, м (ширина х длина) |
50х60 | 1,6 | 1х50; 1,2х50; 1,5×50; 1,8×50; 2×50 |
50х60 | 1,6 | 0,15х50; 0,2х50; 0,3×50; 0,35×50; 0,5×50 |
50х50 | 1,6 | 1х50; 1,2х50; 1,5×50; 1,8×50; 2×50 |
25х50 | 1,6 | 1х50; 1,2х50; 1,5×50; 1,8×50; 2×50 |
25х30 | 1,6 | 1х50; 1,2х50; 1,5×50; 1,8×50; 2×50 |
25х25 | 1,6 | 1х50; 1,2х50; 1,5×50; 1,8×50; 2×50 |
12,5х25 | 1,6 | 1х50; 1,2х50; 1,5×50; 1,8×50; 2×50 |
12,5х50 | 1,6 | 1х50; 1,2х50; 1,5×50; 1,8×50; 2×50 |
Cетка рабица оцинкованная |
||
Размер ячейки, мм | Диаметр, мм. | Размер рулона, м (ширина х длина) |
50х50 оц. | 1,6 | 1х10 |
50х50 оц. | 1,6 | 1,2х10 |
50х50 оц. | 1,6 | 1,5х10 |
50х50 оц. | 1,6 | 1,8х10 |
50х50 оц. | 1,6 | 2х10 |
Cетка рабица неоцинкованная |
||
Размер ячейки, мм | Диаметр, мм. | Размер рулона, м (ширина х длина) |
50х50 | 1,6 | 1х10 |
50х50 | 1,6 | 1,2х10 |
50х50 | 1,6 | 1,5х10 |
50х50 | 1,6 | 1,8х10 |
50х50 | 1,6 | 2х10 |
Сетка рабица с ПВХ покрытием |
(цвет – зеленый салатовый, вишневый, коричневый, синий и т.д.) | |
Размер ячейки, мм | Диаметр, мм. | Размер рулона, м (ширина х длина) |
50х50 | 1,6 | 1,5х10 |
50х50 | 1,6 | 1,8×10 |
50х50 | 1,6 | 2×10 |